! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 sigma	(-ve err)	(+ve err)	c2 frac	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 phase = -7.920118324293195 -/+ 0.3701950595537207/0.3660974966022067, c2 field = 496.4437950916585 -/+ 0.037987029283748454/0.037637025168140686, c2 phase = -1.888557668910634 -/+ 0.39200664972649124/0.39741088769145344, c2 sigma = 0.24080517535237614 -/+ 0.0020175038118750493/0.0020141007317398605
!0.27711 500.0 1.811640751860825 0.03444183348737231 0.034422738260992625 18.04190120533092 0.13854542779721257 0.14030152561749532 501.3488920669929 0.31555375360116683 0.32122699144240674 1.3499634801364002 0.02543053994829739 0.026142533100698095 0.27871239221010324 0.006284897748345401 0.006256572711589372
1.99765 500.0 1.441563333503379 0.034643134804372824 0.034465230149489726 18.234711231724326 0.13692042301780694 0.13705649762984276 504.6614305227985 0.34992314653916023 0.3565934605497062 1.3437237955182604 0.024876966218690674 0.02545058975319044 0.3377991178840328 0.0060776990003240374 0.006105024922773322
3.95520 500.0 1.3926678730478215 0.034671342647458706 0.034638190556445646 18.510280169490265 0.13827751872860128 0.13787213489435352 504.2456635294924 0.3431792549080768 0.3473402213738609 1.3446150582592944 0.025041669827050667 0.02554540463785134 0.33453085980900815 0.0060331654174258075 0.006075752955981748
5.97921 500.0 1.5406980335435998 0.03453092033979571 0.03460312705935759 18.21552306077811 0.13540740139878088 0.13485183216871732 504.730189194125 0.3482149093079489 0.35469363460691383 1.3182823452317283 0.024134219823723244 0.024675854302263316 0.3434618644833214 0.006149205152746162 0.006191532349731396
7.98600 500.0 1.6119403418003322 0.03463702800420888 0.03451651609823169 18.576550324769865 0.131757767330513 0.13222570511577977 503.9914234552478 0.3228227043828695 0.32939510737953387 1.2670549572561565 0.022499554132465054 0.023086316546232364 0.3496181084265949 0.006148745019652674 0.006191400713192886
9.90838 500.0 1.7614148951539894 0.03453974404225821 0.03434555736924847 18.251688011301383 0.12061520839988983 0.12223312116258653 502.3038276359639 0.26897185860659967 0.2736971290405578 1.0375085353570463 0.01985474544921466 0.020393708769035422 0.37836216360460145 0.0073247715762119 0.007276854944243732
10.77303 500.0 1.7890216803590913 0.03441883304428042 0.03426369852810047 18.057738805384286 0.11580414721616704 0.1168485079422387 501.6787087384614 0.24857507759790143 0.25387207490514413 0.9116585638835044 0.01935887068839389 0.019998015822551698 0.4115474200363665 0.008428237912046194 0.008356683111639404
11.65584 500.0 1.4733740511276785 0.0345140241677544 0.03431434932778164 18.172912988249617 0.10500918426402771 0.10539512129446116 500.74303453077533 0.2032148920691713 0.21028202720808406 0.7265632889739693 0.015665299110910937 0.016260900242828266 0.4326368043906609 0.010573663155063124 0.010469602654511093
12.56741 500.0 0.5849633864492383 0.03455530637928404 0.03457639498140697 18.974561428874743 0.11757874254671717 0.11923613271220183 499.61686073944827 0.22986285086731414 0.23539946943892406 0.7798054979676263 0.025399797000477103 0.026992913144875164 0.5226395663378232 0.011246896900799008 0.011005322109214384
13.50761 500.0 0.10151967641881315 0.034664839169262336 0.03463997922787803 23.8154107333412 0.16690702291836543 0.1665818867357467 477.77992385329793 0.9621249026039043 0.9478778078579062 2.068968329645654 0.05039897673680345 0.05103299664114028 0.5776724298878493 0.005374012867626112 0.005440747321790362
16.01871 500.0 0.0934378160033324 0.034556404647450085 0.03452869115730085 25.48171109222571 0.08610494153054424 0.08669252019216088 487.5247412154016 0.22439913107687454 0.22482282858438365 0.34114791391684673 0.00907262291329127 0.00865585280989927 0.640859286428483 0.009565841373137244 0.00945446982088618
